Championnat de Ligue 3ème Journée
Saint Amand
Rotax Max
Chronos
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 9 ROBIN ‏Arthur Val d'Argenton :44.415 :44.496 :44.415
2 15 REITZ ‏Maxence St Amand :44.511 :44.593 :44.511
3 7 AVEZARD ‏Valentin Orléans :44.536 :44.640 :44.536
4 14 VOUAUX ‏Tom Val d'Argenton :44.571 :44.590 :44.571
5 3 CHESNEAU ‏Nicolas Salbris :44.592 :44.685 :44.592
6 12 BESSAC ‏Alexandre Be Salbris :44.644 :44.707 :44.644
7 19 GUERIN ‏Axel Orléans :44.783 :44.804 :44.783
8 11 SCHNEIDER ‏Baptiste Val d'Argenton :44.805 :44.839 :44.805
9 1 RATTON ‏Martin Roto Sports :44.817 :44.871 :44.817
10 18 MORIN ‏Clément St Amand :44.857 :44.860 :44.857
11 25 DABERT ‏Pauline Salbris :44.914 :44.966 :44.914
12 5 NAMBOT ‏Nathan Châtellerault :44.929 :45.220 :44.929
13 24 ANTIER ‏Antoine Val d'Argenton :44.995 :45.273 :44.995
14 21 DELRIEU ‏Johan Salbris :45.067 :45.277 :45.067
15 22 SENDIN ‏Manolo Angerville :45.067 :45.278 :45.067
16 2 BRETON ‏Constant Roto Sports :45.333 :45.382 :45.333
17 6 FRANKOVICH ‏Leny Salbris :45.508 :46.615 :45.508
18 4 NAMBOT ‏Romain Châtellerault :45.675 :45.775 :45.675
19 10 GRANGER ‏Jules Salbris ··:··.··· ··:··.··· - AB ---
Informations sans valeur officielle / règlementaire.